(资料图片)
金融界2月24日消息,中国理财网发布截至2月24日的个人养老金理财产品名单。与2月10日发布的首批产品名单相比,此次名单新增了11只产品,涉及工银理财、中银理财、农银理财、中邮理财四家理财公司,其中中银理财被首次纳入名单。至此,个人养老金理财产品数量达到18只。
(截至2023年2月24日)
序号 | 产品登记编码 (中国理财网) | 产品名称 | 子份额名称 | 发行机构 |
1 | Z7000822001383 | 工银理财·核心优选最短持有365天固收增强开放式理财产品(23GS5393) | 暂不涉及 | 工银理财有限责任公司 |
2 | Z7000823000111 | 工银理财·鑫添益最短持有540天固收增强开放式理财产品 | 暂不涉及 | 工银理财有限责任公司 |
3 | Z7000823000230 | 工银理财·鑫尊利最短持有1080天固定收益类开放式理财产品(23GS3399) | 暂不涉及 | 工银理财有限责任公司 |
4 | Z7000823000448 | 工银理财·鑫悦最短持有720天固收增强开放式理财产品 | 暂不涉及 | 工银理财有限责任公司 |
5 | Z7001121000075 | 农银理财“农银同心·灵动”360天科技创新人民币理财产品 | L份额 | 农银理财有限责任公司 |
6 | Z7001922000271 | 邮银财富添颐·鸿锦最短持有365天1号 | L份额 | 中邮理财有限责任公司 |
7 | Z7001922000272 | 邮银财富添颐·鸿锦最短持有1095天1号 | L份额 | 中邮理财有限责任公司 |
8 | Z7000819000115 | 工银理财·“鑫得利”固定收益类理财产品(2018年第32期) | B份额 | 工银理财有限责任公司 |
9 | Z7000819000120 | 工银理财·“鑫得利”量化策略联动固定收益类理财产品(2018年第4期) | B份额 | 工银理财有限责任公司 |
10 | Z7001023000023 | 中银理财“福”(1年)最短持有期固收增强理财产品 | L份额 | 中银理财有限责任公司 |
11 | Z7001023000024 | 中银理财“福”(18个月)最短持有期固收增强理财产品 | L份额 | 中银理财有限责任公司 |
12 | Z7001023000025 | 中银理财“福”(2年)最短持有期固收增强理财产品 | L份额 | 中银理财有限责任公司 |
13 | Z7001023000026 | 中银理财“福”(3年)最短持有期固收增强理财产品 | L份额 | 中银理财有限责任公司 |
14 | Z7001023000022 | 中银理财“禄”(5年)最短持有期混合类理财产品 | L份额 | 中银理财有限责任公司 |
15 | Z7001123000011 | 农银理财“农银顺心·灵动”365天固定收益类人民币理财产品 | L份额 | 农银理财有限责任公司 |
16 | Z7001123000015 | 农银理财“农银顺心·灵动”1080天固定收益类人民币理财产品 | L份额 | 农银理财有限责任公司 |
17 | Z7001123000020 | 农银理财“农银顺心·灵动”720天混合类人民币理财产品 | L份额 | 农银理财有限责任公司 |
18 | Z7001922000273 | 邮银财富添颐·鸿锦最短持有1825天1号 | L份额 | 中邮理财有限责任公司 |
[责任编辑:linlin]
标签: 个人养老金理财产品
第二批个人养老金理财产品名单公布,涉及工银理财等4家公司11只
稳健型理财为何不“稳健”?近千份裁判文书折射金融机构适当性义
家乐福中国遇到“救星”了?-全球热点评
大型演唱会回归,真假黄牛都很忙-环球百事通
“北向互换通”细则出台
券商非法跨境展业遭严控-全球观天下
2022年办理案件603件,案件查实率达90%,资本市场生态持续净化-信息
混合估值理财产品,真的“稳赚不赔”吗-全球报道
又见楼市疯狂营销!“0首付0月供,你买房我还贷”,与这家地方龙
“电竞出海”成绩显著,中国电竞意欲抓住杭州亚运会契机建“电竞
内地首次本土检出XBB.1.5,专家:不会引起大规模传播!来看更多
多家快递公司发布经营快报 1月收入普遍下降-每日速递